Page 38 - 882942_001_Wyprawka_ATC_kl1
P. 38
• Zaznacz na każdym termometrze temperaturę powietrza odnotowaną w dniu obserwacji, narysuj ikony
informujące o zaobserwowanych zjawiskach.
data data data data data
godzina godzina godzina godzina godzina
o C o C o C o C o C
40 40 40 40 40
35 35 35 35 35
30 30 30 30 30
25 25 25 25 25
20 20 20 20 20
15 15 15 15 15
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
-5 -5 -5 -5 -5
-10 -10 -10 -10 -10
-15 -15 -15 -15 -15
-20 -20 -20 -20 -20
częściowe zachmurzenie burze opady deszczu/śniegu /
całkowite zachmurzenie wiatr słonecznie