Page 77 - 883311_ATC_Podr_MAT_Kl-2_Cz_2
P. 77
2. Na tablicy zaznaczono liczby. Drugoklasiści układali o nich zagadki. Rozwiąż je. O jakich liczbach mówią dzieci?
· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121
Zagadka Leny Zagadka Leona
Ta liczba jest większa niż 10 Ta liczba jest większa niż 60. Jest
i mniejsza niż 50. Dzieli się przez 9. wynikiem mnożenia przez 11.
Zagadka Henia Zagadka Hani
Gdy podzielę tę liczbę przez 6, Ta liczba jest liczbą nieparzystą.
to otrzymam 7. Otrzymam ją, gdy pomnożę przez
siebie dwie takie same liczby.
• Zadawajcie sobie w klasie podobne zagadki o innych liczbach.
75