Page 55 - 890345_GRA W KOLORY.MAT_ Cwiczenia kl.2 cz.1 2018
P. 55

45.   Zawsze jest pogoda




            1.  Odczytaj i zapisz temperatury, które wskazują termometry.


                    °C                 °C                  °C                  °C                 °C
                  40  40              40  40              40  40             40  40              40  40
                  30  30              30  30              30  30             30  30              30  30

                  20  20              20  20              20  20             20  20              20  20

                  10  10              10  10              10  10             10  10              10  10
                   0  0               0  0                0  0                0  0               0  0

                  10  10              10  10              10  10             10  10              10  10

                  20  20              20  20              20  20             20  20              20  20









            2.  Zaznacz na termometrach odpowiednią temperaturę według wzoru.



              °C                   °C                   °C                  °C                   °C
             40  40              40  40               40  40               40  40              40  40

             30  30              30  30               30  30               30  30              30  30
             20  20              20  20               20  20               20  20              20  20

             10  10              10  10               10  10               10  10              10  10

             0   0                0  0                 0  0                0   0                0  0
             10  10              10  10               10  10               10  10              10  10

             20  20  3°C         20  20  9°C          20  20  12°C         20  20  17°C        20  20  20°C




            3.  Zapisz w okienkach liczby zgodnie z informacją na strzałkach.

                     o 3 więcej                        o 6 więcej                        o 5 więcej


               11                                 0                                  8




                     o 4 mniej                         o 4 mniej                          o 5 mniej



                9                                 10                                13



                                                                                                          53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60