Page 26 - 890377_JiMS NN cwiczenia_kl2 cz3
P. 26

Obliczenia zegarowe w systemie 12-godzinnym                                                          s. 24


            1. Zaznacz podane godziny na zegarach.


                      1.00                     7.00                   10.00                    8.00



                    11  12   1               11  12   1              11  12   1              11  12   1
                 10             2         10             2        10             2        10             2

                9                3      9                 3      9                3      9                3

                 8              4         8             4         8              4        8              4
                     7   6   5               7   6   5                7  6    5               7   6   5




           2.

             Ile razy wskazówka minutowa                       Ile razy wskazówka godzinowa
             obiega tarczę zegara                              obiega tarczę zegara w ciągu

             w ciągu 1 godziny?                                12 godzin?



           3. Zaznacz godziny na zegarach według podanych warunków.


     24
               3 godziny wcześniej               aktualna godzina                4 godziny później




                          11  12  1                       11  12  1                       11  12  1
                       10          2                   10          2                   10          2
                       9            3                  9            3                  9            3
                       8           4                   8           4                   8           4
                          7  6  5                         7  6  5                         7  6  5




                          11  12  1                       11  12  1                       11  12  1
                       10          2                   10          2                   10          2
                       9            3                  9            3                  9            3
                       8           4                   8           4                   8           4
                          7  6  5                         7  6  5                         7  6  5




                          11  12  1                       11  12  1                       11  12  1
                       10          2                   10          2                   10          2
                       9            3                  9            3                  9            3
                       8           4                   8           4                   8           4
                          7  6  5                         7  6  5                         7  6  5
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31