Page 62 - 880868_OTO_JA_LICZE_kl2
P. 62
Sprawdź się
1. Wstaw znaki + lub · tak, aby działania były prawidłowe.
2 5 = 7 2 2 = 4
2 5 = 10 8 3 = 24
3 7 = 21 9 4 = 13
5 5 = 25 3 4 = 12
4 3 = 7 3 3 = 9
2. Sprawdź obliczenia. Błędne wyniki skreśl, pokoloruj pola z poprawnymi wynikami.
3 : 3 = 9 18 : 3 = 6 8 : 1 = 1
15 : 5 = 5 20 : 4 = 6 16 : 2 = 8
14 : 2 = 7 16 : 8 = 3 15 : 5 = 3
8 : 4 = 5 12 : 2 = 6 21 : 7 = 4
10 : 5 = 2 9 : 3 = 2 10 : 1 = 10
12 : 3 = 4 18 : 9 = 2 20 : 5 = 7
24 : 3 = 7 25 : 5 = 5 28 : 4 = 9
30 : 5 = 5 21 : 3 = 6 27 : 9 = 3
28 : 7 = 4 24 : 8 = 4 24 : 6 = 6
3. W klasie było 9 stolików dwuosobowych. Ile krzesełek zajęły dzieci, jeśli wiadomo, że zajęły wszyst-
kie miejsca?
Dzieci zajęły krzesełek.
60