Page 15 - 881590_OTJ_LICZE_kl_3
P. 15

Termometr – temperatury dodatnie i temperatury mrozu                  7


             1.  Zaznacz na termometrach temperatury: 0°C, 5°C, 16°C, –5°C, –20°C.





                         ° C                ° C                ° C                ° C               ° C
                         35                 35                 35                 35                35
                         30                 30                 30                 30                30
                         25                 25                 25                 25                25
                         20                 20                 20                 20                20
                         15                 15                 15                 15                15
                         10                 10                 10                 10                10
                         5                  5                  5                  5                 5
                    0    0             0    0            0     0            0     0            0    0
                    -5                -5                 -5                 -5                 -5
                   -10               -10                -10                -10                -10
                   -15               -15                -15                -15                -15
                   -20               -20                -20                -20                -20
                   -25               -25                -25                -25                -25
                   -30               -30                -30                -30                -30
                   -35               -35                -35                -35                -35







                 Zapisz temperatury w kolejności od najniższej do najwyższej.






             2.  Napisz w okienkach temperatury, które wskazują termometry.





                          ° C               ° C                ° C                ° C                ° C
                          35                 35                35                 35                 35
                          30                 30                30                 30                 30
                          25                 25                25                 25                 25
                          20                 20                20                 20                 20
                          15                 15                15                 15                 15
                          10                 10                10                 10                 10
                          5                  5                 5                  5                  5
                    0     0            0     0            0    0             0    0             0    0
                    -5                 -5                -5                 -5                 -5
                   -10                -10                -10               -10                -10
                   -15                -15                -15               -15                -15
                   -20                -20                -20               -20                -20
                   -25                -25                -25               -25                -25
                   -30                -30                -30               -30                -30
                   -35                -35                -35               -35                -35







                 Zapisz temperatury w kolejności od najwyższej do najniższej.






                                                                                                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20