Page 13 - 880804_MATEMATYKA_zbior_zadan_kl_5_srodki_01-80
P. 13
1.9 Odczytywanie i tworzenie tabel
1 Tabela przedstawia przybliżone odległości między wybranymi
polskimi miastami, podane w kilometrach.
Odległości między wybranymi miejscowościami
kolejowe
Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław
drogowe
Białystok – 443 482 476 403 323 557 549 704 184 569
Gdańsk 423 – 623 619 549 466 311 776 376 329 475
Katowice 488 534 – 78 380 245 343 235 535 298 179
Kraków 490 580 77 – 355 283 415 157 629 292 305
Lublin 258 506 337 289 – 370 605 202 815 221 634
Łódź 329 333 201 257 252 – 251 429 467 133 238
Poznań 499 301 320 397 469 209 – 553 217 306 165
Rzeszów 426 627 239 162 168 320 529 – 770 327 423
Szczecin 663 356 546 623 683 445 236 765 – 520 373
Warszawa 196 343 292 294 163 133 303 291 520 – 385
Wrocław 544 444 176 253 421 215 169 415 370 348 –
Kolorem żółtym oznaczone są trasy kolejowe, a różowym – drogowe.
a) Jaka jest długość trasy drogowej z Gdańska do Warszawy, a jaka
z Gdańska do Katowic?
b) Jaka jest długość trasy kolejowej z Poznania do Katowic, a jaka
z Poznania do Szczecina?
c) Która z tras między Białymstokiem a Lublinem jest dłuższa –
drogowa czy kolejowa? O ile kilometrów?
d) Oblicz, jaką drogę musi przebyć podróżujący koleją z Wrocławia do
Lublina przez Kraków, a jaką – przez Łódź.
2 Przyjmując, że każdego ucznia obowiązuje bilet ulgowy, a opiekuna
– bilet normalny, skorzystaj z cennika zamieszczonego na rysunku
i odpowiedz na pytania.
11