Page 7 - 883311_ATC_Podr_MAT_Kl-2_Cz_2
P. 7
1. Popatrz na osie liczbowe. Odczytaj działania, które zostały na nich przedstawione.
4 · 6 = 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 · 4 = 24
3 · 8 = 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 · 3 = 24
4 · 7 = 28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 · 4 = 28
2. Jakie liczby ukryły się pod obrazkami? Podaj wyniki ostatnich przykładów w każdej kolumnie.
· = 10 · = 20
· = 20 · = 24
· = 25 · = 36
· = ? · = ?
Smak sukcesu i smak porażki 5